CAMPEONATO
# Equipo PJ PG PE PP TF TC TD Pts
1 Duendes R.C. 7 5 1 1 13 5 8 32
2 Jockey C. Rosario A 7 3 2 2 11 7 4 30
3 Atl. Provincial 7 3 3 1 16 10 6 22.1
4 Universitario de Rosario 7 3 0 4 13 12 1 22
5 Gimnasia y Esgrima de Ros. 7 3 2 2 17 9 8 21
6 Atl. del Rosario 7 3 3 1 10 8 2 19
7 Jockey C. Rosario B 7 1 1 5 5 20 -15 7
8 Atl. Fisherton 7 1 0 6 5 19 -14 5
ULTIMOS PARTIDOS JUGADOS
Calendario R/F Local Visitante
16/09/2023 1 / 7 At. ROSARIO 3 - 3 PROVINCIAL
16/09/2023 1 / 7 DUENDES 2 - 1 JOCKEY A
16/09/2023 1 / 7 UNIVERSITARIO 2 - 0 FISHERTON
16/09/2023 1 / 7 GER 4 - 0 JOCKEY B
09/09/2023 1 / 6 PROVINCIAL 4 - 0 FISHERTON
09/09/2023 1 / 6 GER 2 - 0 At. ROSARIO
PROXIMOS PARTIDOS
Calendario Rueda/Fecha Local Visitante
No se encuentran partidos coincidentes.