CAMPEONATO
# Equipo PJ PG PE PP TF TC TD Pts
1 Jockey C. Rosario B 11 8 1 2 25 10 15 25
2 C. de Regatas S. Nicolás 11 6 3 2 18 12 6 21
3 Atl. del Rosario B 11 6 2 3 23 12 11 20
4 Atl. Fisherton 11 6 2 3 16 14 2 20
5 Jockey C. Rosario D 11 6 1 4 17 14 3 19
6 Universitario de Rosario B 11 5 3 3 10 8 2 18
7 Newell´s Old Boys 11 3 5 3 14 14 0 14
8 Atl. Provincial B 11 4 2 5 15 21 -6 14
9 LOS CARANCHOS 11 2 4 5 17 19 -2 10
10 Logaritmo R. C. 11 3 1 7 25 33 -8 10
11 Duendes R.C. B 11 3 0 8 15 21 -6 9
12 Jockey C. Rosario C 11 1 2 8 5 22 -17 5
1 Rueda | RESULTADOS | FECHA 11
19/10/2019 NEWELLS 3 vs 1 JOCKEY C
19/10/2019 CARANCHOS 2 vs 3 JOCKEY B
19/10/2019 UNIVERSITARIO B 2 vs 1 LOGARITMO
19/10/2019 FISHERTON 3 vs 2 JOCKEY D
19/10/2019 REGATAS SN 2 vs 0 At. ROSARIO B
19/10/2019 DUENDES B 0 vs 1 PROVINCIAL B
Descargar Fixture
GOLEADORAS
RIVOSECHI Valentina (JOCKEY) 9
MUÑIZ Leticia (LOGARITMO) 8
FERRARI Virginia (NEWELLS) 8
GALLI María (At. ROSARIO) 7
DONIZZA Julia (JOCKEY) 7
GONZALEZ GAGLIO Brenda Soledad (DUENDES) 7
MERCADO PAULA (CARANCHOS) 6
BAETTI Agustina Inés (JOCKEY) 6
FERNANDEZ Maria Gisela (FISHERTON) 6
GIMENEZ Victoria (LOGARITMO) 6